Tecnología | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Fuente de luz | CONDUJO |
Modo de energía | AAD |
Resolución óptica (ppp) | 600 ppp |
Resolución de salida (ppp) | 75~1200 ppp |
Formatos de archivo | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF de una sola página, PDF de varias páginas, TIFF múltiple, TIFF, RTF, TXT, OCR (solo para iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
Patrones de medios tonos | Tramado y difusión de errores |
Modo escala de grises | Entrada de 16 bits Salida de 8 bits |
Modo de color | Entrada de 48 bits Salida de 24 bits |
Memoria | SDRAM de 512MB |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 282 x 152 x 165 mm (mín.) 282 x 457 x 334 mm (máx.) |
Peso | 2 kilos |
Interfaz | USB3.2 Gen1x1 |
Conexión de red | RJ-45/Wi-Fi |
Fuente de alimentación | Entrada 100-240 VCA, 50/60 Hz Salida: 24 V, 2,0 A |
Consumo de energia | En funcionamiento: < 17 W Encendido: < 6 W En espera: < 1,9 W Apagado: < 0,2 W |
Ruido acústico | En funcionamiento: < 52 dB En espera: < 25 dB |
Ciclo diario recomendado | Hasta 8.000 páginas |
Sistemas operacionales | Windows® Server, XP, Vista, 7, 8.X, 10 (32 y 64 bits), Linux*, MAC*, iOS, Android |
Software incluido | Controlador TWAIN, Controlador ISIS, Controlador WIA, Button Manager 2, AVScan X, PaperPort SE 14, Enlace de escáner virtual |
Características |
---|
Sensor ultrasónico | Sí |
Documentos largos | Hasta 6.000 mm |
Escaneo de tarjetas rígidas | Hasta 1,25 mm |
Tamaño de escaneo |
---|
ADF (mín.) | 74x52mm |
ADF (máx.) | 216x356mm |
Capacidad del AAD | 50 hojas (80 g/m²/m²) |
Peso del papel | 27g ~ 413g/m² |
Velocidad |
---|
Velocidad (PB @ 200 ppp, A4) | Simplex: 40 ppm Dúplex: 80 ipm |
Velocidad (Color a 200 ppp, A4) | Simplex: 40 ppm Dúplex: 80 ipm |
Velocidad (PB @ 300 ppp, A4) | Simplex: 40 ppm Dúplex: 80 ipm |
Velocidad (Color a 300 ppp, A4) | Simplex: 40 ppm Dúplex: 80 ipm |